Bei Überschreitung der EU-Schwellenwerte müssen Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen europaweit nach dem EU-Vergaberecht ausgeschrieben werden. Den Netto-Auftragswert müssen öffentliche Auftraggeber vor Beginn eines Vergabeverfahrens schätzen.
Auftrags- bzw. Vertragsart | EU-Schwellenwert 2022/2023 | EU-Schwellenwert 2024/2025 |
Bauaufträge | 5.382.000 EUR | 5.538.000 EUR |
Bau- und Dienstleistungskonzessionen | 5.382.000 EUR | 5.538.000 EUR |
Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 215.000 EUR | 221.000 EUR |
Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 140.000 EUR | 143.000 EUR |
Liefer- und Dienstleistungsaufträge | 431.000 EUR | 443.000 EUR |
Quelle: vergabe.nrw.de, Ministerium der Finanzen NRW

